| Ano/Período | Nome | Descrição | Visualizar |
|---|---|---|---|
| 2026 | 1º SEMESTRE | RGF 1º SEMESTRE 2026 | Visualizar |
| 2025 | 2º SEMESTRE | RGF 2º SEMESTRE 2025 | Visualizar |
| 2025 | 2º QUADRIMESTRE | RGF 2º QUADRIMESTRE 2025 | Visualizar |
| 2025 | 1º QUADRIMESTRE | RGF 1º QUADRIMESTRE 2025 | Visualizar |
| 2024 | 3º QUADRIMESTRE | RGF 3º QUADRIMESTRE 2024 | Visualizar |
| 2024 | 2º QUADRIMESTRE | RGF 2º QUADRIMESTRE 2024 - RETIFICADO | Visualizar |
| 2024 | 2º QUADRIMESTRE | RGF 2º QUADRIMESTRE 2024 | Visualizar |
| 2024 | 1º QUADRIMESTRE | RGF 1º QUADRIMESTRE 2024 | Visualizar |
Informação pública
RGF
Relatório de Gestão Fiscal (RGF)