| Ano/Período | Nome | Descrição | Visualizar |
|---|---|---|---|
| 2026 | 3º BIMESTRE | RREO 3º BIMESTRE 2026 | Visualizar |
| 2026 | 2º BIMESTRE | RREO 2º BIMESTRE 2026 | Visualizar |
| 2026 | 1º BIMESTRE | RREO 1º BIMESTRE 2026 | Visualizar |
| 2025 | 6º BIMESTRE | RREO 6º BIMESTRE 2025 | Visualizar |
| 2025 | 5º BIMESTRE | RREO 5º BIMESTRE 2025 | Visualizar |
| 2025 | 4º BIMESTRE | RREO 4º BIMESTRE 2025 | Visualizar |
| 2025 | 3º BIMESTRE | RREO 3º BIMESTRE 2025 | Visualizar |
| 2025 | 2º BIMESTRE | RREO 2º BIMESTRE 2025 | Visualizar |
| 2025 | 1º BIMESTRE | RREO 1º BIMESTRE 2025 | Visualizar |
| 2024 | 6º BIMESTRE | RREO 6º BIMESTRE 2024 | Visualizar |
| 2024 | 5º BIMESTRE | RREO 5º BIMESTRE 2024 | Visualizar |
| 2024 | 4º BIMESTRE | RREO 4º BIMESTRE 2024 | Visualizar |
| 2024 | 3º BIMESTRE | RREO 3º BIMESTRE 2024 | Visualizar |
| 2024 | 2º BIMESTRE | RREO 2º BIMESTRE 2024 | Visualizar |
| 2024 | 1º BIMESTRE | RREO 1º BIMESTRE 2024 | Visualizar |
Informação pública
RREO
Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)